| 專利名稱 | ,一種過金屬套管磁聲電阻率成像測井方法和裝置, | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN102865071A |
| 專利申請日期 | 2012-10-16 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | CN201210393678.1 | 申請公布日 | 2012-10-16 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 劉國強(qiáng),劉宇,李艷紅,夏慧,夏正武,李士強(qiáng) | ||
| 專利權(quán)人 | 中國科學(xué)院電工研究所 | ||
| 專利摘要 | 一種過金屬套管磁聲電阻率成像測井方法和裝置,利用布置在井中的磁體在井周地層產(chǎn)生靜磁場,超聲探頭陣列向井周地層的一定區(qū)域發(fā)射超聲波。由超聲激勵和靜磁場共同作用激發(fā)洛倫茲力和交變電壓,在目標(biāo)區(qū)域形成等效電流源,進(jìn)而在井周地層產(chǎn)生電磁場。測量經(jīng)過地層傳播到井中的電壓信號,以及超聲回波信號,基于電磁互易定理對所獲得的信息進(jìn)行處理并求得目標(biāo)區(qū)域的電阻率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)井周的電阻率圖像重建。應(yīng)用本發(fā)明方法的裝置中,磁體系統(tǒng)、超聲探頭陣列和測量線圈作為井下儀器的一部分置于井筒之中。利用超聲探頭陣列、電子控制技術(shù)及儀器在井筒中的整體縱向提離,實(shí)現(xiàn)超聲聚焦區(qū)在徑向、縱向的移動,從而實(shí)現(xiàn)過金屬套管的地層電阻率成像。 | ||
