| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 一種單張紙印刷機(jī)遞紙吸嘴運(yùn)動(dòng)軌跡優(yōu)化設(shè)計(jì)方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專(zhuān)利狀態(tài) | - | 專(zhuān)利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN109626044B |
| 專(zhuān)利申請(qǐng)日期 | 2018-11-16 | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 2018113648896 | 申請(qǐng)公布日 | 2018-11-16 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 王偉;高文林 | ||
| 專(zhuān)利權(quán)人 | 福州大學(xué) | ||
| 專(zhuān)利摘要 | 本發(fā)明涉及一種單張紙印刷機(jī)遞紙吸嘴運(yùn)動(dòng)軌跡優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,其特征在于軌跡曲線(xiàn)的分段之間采用超橢圓曲線(xiàn)過(guò)渡,引入軌跡分段的水平比例系數(shù)和垂直比例系數(shù),根據(jù)軌跡區(qū)域、周期,確定軌跡方程。根據(jù)總周期和軌跡分段的長(zhǎng)度,確定分段的時(shí)間,建立分段運(yùn)動(dòng)行程時(shí)間多項(xiàng)式。通過(guò)軌跡方程和運(yùn)動(dòng)行程時(shí)間多項(xiàng)式,計(jì)算軌跡的位移、速度、加速度。將水平比例系數(shù)、垂直比例系數(shù)和超橢圓曲線(xiàn)階次作為設(shè)計(jì)變量,軌跡整段最大合加速度作為優(yōu)化設(shè)計(jì)目標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)。該軌跡設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)參數(shù)少,軌跡過(guò)渡段曲線(xiàn)光滑,吸嘴運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、沖擊振動(dòng)小。 | ||
