| 專利名稱 | 微操作機器人三自由度運動控制系統(tǒng)運動軌跡正交性測量方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN110125982B |
| 專利申請日期 | 2019-05-29 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | 2019104562180 | 申請公布日 | 2019-05-29 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 王躍宗;陳浩;張鑫 | ||
| 專利權(quán)人 | 北京工業(yè)大學 | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明涉及一種微操作機器人三自由度運動控制系統(tǒng)運動軌跡正交性測量方法,特別是涉及采用運動控制系統(tǒng)的運動軌跡正交性評估方法和運動軌跡非正交性矯正方法。該方法主要包括以下步驟:構(gòu)建運動軌跡正交性測量系統(tǒng),標準正交參考系正交性分析,采集運動軌跡,運動軌跡直線擬合,運動軌跡正交性評估,運動軌跡非正交性矯正。本發(fā)明解決了運動控制系統(tǒng)的運動軌跡非正交的問題,實現(xiàn)了正交情況下的準確定位,有效保證了微操作機器人的定位準確性。 | ||
