| 專利名稱 | 一種六自由度咀嚼力控制與監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN107571239B |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2017-08-29 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 201710754909X | 申請(qǐng)公布日 | 2017-08-29 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 徐尚龍;豐瑞鑫;鄭書勤;湯文杰;李垚瀅 | ||
| 專利權(quán)人 | 電子科技大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種六自由度咀嚼力控制與監(jiān)測(cè)系統(tǒng),旨在解決現(xiàn)有技術(shù)中無法監(jiān)測(cè)控制咀嚼過程中牙齒各部位的受力情況而導(dǎo)致咀嚼模擬的準(zhǔn)確率低進(jìn)而導(dǎo)致咀嚼模擬結(jié)果可信度低的問題,本發(fā)明通過實(shí)現(xiàn)下頜運(yùn)動(dòng)平臺(tái)的六個(gè)自由度的運(yùn)動(dòng),以及上頜安裝平臺(tái)的上下移動(dòng),更加準(zhǔn)確的模擬了人類口腔咀嚼運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)控制咀嚼過程中牙齒各部位的受力情況而提高了咀嚼模擬的準(zhǔn)確率進(jìn)而使得咀嚼牙科檢測(cè)的結(jié)果可信度高;本申請(qǐng)適用于并聯(lián)機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域。 | ||
