| 專利名稱 | 下頜三維運(yùn)動(dòng)捕捉及可視化系統(tǒng)及方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN103690173B |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2014-01-08 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 2014100091922 | 申請(qǐng)公布日 | 2014-01-08 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 許躍;朱萍;林韓;張志光 | ||
| 專利權(quán)人 | 中山大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種下頜三維運(yùn)動(dòng)捕捉及可視化系統(tǒng),包括:采用三維CT模型設(shè)計(jì)并打印的下頜運(yùn)動(dòng)追蹤裝置、至少兩個(gè)紅外攝像頭和用于分析攝像記錄數(shù)據(jù)的電腦主機(jī);下頜運(yùn)動(dòng)追蹤裝置包括后端固定裝置、中間連接桿和前端三個(gè)不共面的標(biāo)記桿;標(biāo)記桿的一端共同連接在中間連接桿上,另一端分別設(shè)有一標(biāo)記物;后端固定裝置根據(jù)下牙列牙齒外形特征并采用三維CT模型進(jìn)行設(shè)計(jì)和打印;標(biāo)記物露出口外并隨著下頜一起運(yùn)動(dòng);電腦主機(jī)還原測(cè)試者下頜整體運(yùn)動(dòng)情況,以判斷下頜運(yùn)動(dòng)和上下牙列咬合是否正常。本發(fā)明還提供了一種下頜三維運(yùn)動(dòng)捕捉及可視化方法。本發(fā)明提供的技術(shù)方案具有成本低,操作方便和測(cè)試準(zhǔn)確度高等優(yōu)點(diǎn)。 | ||
