| 專利名稱 | 基于SWT-DFT的圖像水印嵌入與提取方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN110211020B |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2019-06-13 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 2019105114251 | 申請(qǐng)公布日 | 2019-06-13 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 李京兵;戴倩寧;涂蓉;陳延偉;吳小琪 | ||
| 專利權(quán)人 | 海南大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本申請(qǐng)所提供的一種基于SWT?DFT的圖像水印嵌入方法,包括:獲取醫(yī)學(xué)圖像的圖像數(shù)據(jù);對(duì)醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行SWT變換和DFT變換,最終得到醫(yī)學(xué)圖像的特征二值序列;將特征二值序列和混沌置亂水印逐位進(jìn)行異或運(yùn)算,以將二值文本圖像作為水印插入至醫(yī)學(xué)圖像中,并得到用于水印提取的邏輯密鑰。本算法基于SWT和DFT,兼顧了SWT時(shí)間平移不變性的優(yōu)點(diǎn)和DFT抗常規(guī)攻擊能力強(qiáng)、遍歷性、魯棒性等特點(diǎn),對(duì)醫(yī)學(xué)圖像進(jìn)行特征提取。很好地解決了傳統(tǒng)的水印嵌入技術(shù)對(duì)原圖數(shù)據(jù)修改造成的缺陷,保證了醫(yī)學(xué)圖像的質(zhì)量。本申請(qǐng)還提供一種圖像的水印提取方法、一種圖像的水印嵌入系統(tǒng)、一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)和一種終端,具有上述有益效果。 | ||
