| 專利名稱 | 基于多傳感器融合的人體生理狀態(tài)檢測智能頭盔及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN208259692U |
| 專利申請日期 | 2017-09-04 | 專利類型 | 實(shí)用新型專利 |
| 申請公布號 | 2017211213142 | 申請公布日 | 2017-09-04 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 趙海;陳星池;江理成;司帥宗;邵士亮;王進(jìn)法 | ||
| 專利權(quán)人 | 東北大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本實(shí)用新型涉及基于多傳感器融合的人體生理狀態(tài)檢測智能頭盔及系統(tǒng),所述頭盔設(shè)有:用于檢測人體的加速度、速度以及位移的運(yùn)動軌跡檢測單元;用于采集人體肌電信號的肌電傳感傳感器;用于采集人體體溫的體溫傳感器;用于采集人體脈搏波信號放熱脈搏波傳感器以及中央處理單元;中央處理單元用于根據(jù)肌電信號、體溫以及脈搏波信號計(jì)算人體生理參數(shù),根據(jù)加速度、速度以及位移計(jì)算人體運(yùn)動軌跡,并將人體生理參數(shù)和運(yùn)動軌跡發(fā)送給智能終端進(jìn)行報(bào)警。戶外運(yùn)動者佩戴本實(shí)用新型的智能頭盔能夠隨時(shí)根據(jù)智能頭盔進(jìn)行精確跟蹤定位和生理參數(shù)的檢測,及時(shí)上傳數(shù)據(jù)到智能終端,當(dāng)生理參數(shù)出現(xiàn)異常變化時(shí),能觸發(fā)預(yù)警并且第一時(shí)間讓其他人收到定位和異常信息。 | ||
