| 專利名稱 | 一種基于輕量級多模態(tài)的腦部腫瘤圖像分割方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN202510687279.3 |
| 專利申請日期 | 2025-05-27 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | CN120689351A | 申請公布日 | 2025-09-23 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 王麗,唐熒,羅鴻,別俊,潘榮強 | ||
| 專利權(quán)人 | 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院南充醫(yī)院·南充市中心醫(yī)院 | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,提出了一種基于輕量級多模態(tài)的腦部腫瘤圖像分割方法,主要方案為:獲取多模態(tài)腦部核磁共振圖像數(shù)據(jù)集,并構(gòu)建基于二叉樹結(jié)構(gòu)的多模態(tài)數(shù)據(jù)融合特征提取網(wǎng)絡(luò),特征提取網(wǎng)絡(luò)包括與模態(tài)數(shù)量一致的樹形編碼層;為每個模態(tài)的腦部核磁共振圖像構(gòu)建局部特征提取器,進行特征提??;為兩個相鄰模態(tài)的特征提取結(jié)果構(gòu)建多模態(tài)融合單元,進行模態(tài)間特征融合;為每層樹形編碼層生成跳躍連接參數(shù),并對所有樹形編碼層的輸出進行上采樣后再利用跳躍連接參數(shù)進行銜接融合操作;構(gòu)建出腦部腫瘤圖像分割網(wǎng)絡(luò),獲得腦部腫瘤圖像的分割結(jié)果;利用多模態(tài)腦部核磁共振圖像數(shù)據(jù)集對兩個網(wǎng)絡(luò)進行訓練、驗證和測試。 | ||
