| 專利名稱 | 一種車輛直行的車速計算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | ZL201810220403.5 |
| 專利申請日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | - | 申請公布日 | - |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明屬于車輛安全技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種車輛直行的車速計算方法。該方法包括如下步驟:將攝像頭獲取的視頻解碼分解為圖像,建立圖像坐標系,標記車輛前后特征點的做包,初算出一組速度,求出兩個速度之間的加速度,計算車輛在整幀時刻的速度,利用加速度重新計算車輛經(jīng)過一個特征長度所用的時間,再次計算出一組速度,計算出相鄰兩個速度間的加速度,求出加速度的擬合公式,估算出車輛在整幀時刻處的加速度,計算車輛在整幀時刻的速度,繪制每幀圖像中車輛所對應的車速圖像,本發(fā)明技術(shù)方案可以求出車輛的連續(xù)運動車速,并且可以將忽略加速度而產(chǎn)生的誤差消除。 | ||
