| 專利名稱 | 一種基于寬度徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)的圖像分類方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | ZL201910331695.4 |
| 專利申請(qǐng)日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | - | 申請(qǐng)公布日 | - |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于寬度徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)的圖像分類方法,包括以下步驟:構(gòu)建徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò);采用滑動(dòng)窗口獲得待處理圖像的局部特征矩陣;通過(guò)寬度徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)對(duì)局部特征矩陣進(jìn)行非線性變換,獲得寬度徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)的輸出數(shù)據(jù);通過(guò)排序和下采樣得到寬度徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)的高斯基函數(shù)輸出,采用線性層權(quán)重對(duì)高斯基函數(shù)輸出進(jìn)行線性層連接,得到最終輸出,即得到處理后的圖像和訓(xùn)練后的寬度徑向基函數(shù)網(wǎng)絡(luò)。本發(fā)明采用滑動(dòng)窗口獲取待處理圖像的局部特征,減少了隱藏層神經(jīng)元個(gè)數(shù),此外,采用排序和下采樣的方式進(jìn)一步減少了輸出個(gè)數(shù),解決了圖像為尺寸較大時(shí)權(quán)值數(shù)指數(shù)增加的問(wèn)題,從而可實(shí)現(xiàn)圖像數(shù)據(jù)的高效分類。 | ||
