| 專利名稱 | 一種瀝青四組分的分離方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | ZL201911066990.8 |
| 專利申請(qǐng)日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | - | 申請(qǐng)公布日 | - |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種瀝青四組分的分離方法,采用固相萃取柱法,結(jié)合紫外光譜儀對(duì)瀝青組分進(jìn)行分離并測(cè)定,從而得到瀝青各組分的含量,用固相萃取柱代替玻璃吸附柱,瀝青樣品與洗脫溶劑用量明顯減少,試驗(yàn)速度快,且固相萃取柱是工業(yè)化統(tǒng)一生產(chǎn),受人為因素影響較小,組分分離效果均勻一致,具有較好的重現(xiàn)性。本發(fā)明通過(guò)對(duì)瀝青四組分的分離與測(cè)定,一方面可實(shí)現(xiàn)對(duì)瀝青老化機(jī)理與再生機(jī)理的研究,另一方面可以通過(guò)調(diào)節(jié)瀝青內(nèi)部一種或多種組分的含量,實(shí)現(xiàn)對(duì)瀝青某一性能的改善,從而提高瀝青混合料的路用性能,操作簡(jiǎn)單便捷,適合廣泛推廣應(yīng)用。 | ||
