| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 一種滇一型三系雜交粳稻不育系的分子鑒定方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專(zhuān)利狀態(tài) | - | 專(zhuān)利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN105368940B |
| 專(zhuān)利申請(qǐng)日期 | 2015-11-10 | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 201510759715X | 申請(qǐng)公布日 | 2015-11-10 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 徐津;趙錦龍;羅碧;黃大軍;譚學(xué)林;譚亞鈴;金壽林;洪汝科 | ||
| 專(zhuān)利權(quán)人 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
| 專(zhuān)利摘要 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種滇一型三系雜交粳稻不育系的分子鑒定方法,該方法根據(jù)滇一型粳稻不育系細(xì)胞質(zhì)中線粒體基因組中不育基因和細(xì)胞核中的恢復(fù)基因序列,分別設(shè)計(jì)了兩對(duì)引物(csSPF與csSPR1)和(RFSPF2與RFSPR21),利用這兩對(duì)引物,進(jìn)行PCR擴(kuò)增,根據(jù)兩對(duì)引物的擴(kuò)增結(jié)果,可準(zhǔn)確的判定滇一型粳稻不育系,并將之與保持系、恢復(fù)系及雜交種區(qū)分開(kāi),達(dá)到高效、快速、準(zhǔn)確鑒定不育系的效果。相比于傳統(tǒng)技術(shù),本發(fā)明設(shè)計(jì)獨(dú)到,方法簡(jiǎn)單,準(zhǔn)確率高,能夠充分滿足目前的發(fā)展要求,使得育性基因分子定位更加精確,推動(dòng)了基因分子鑒定領(lǐng)域的發(fā)展。 | ||
