| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 基于混沌和小波變換的音頻水印嵌入、提取方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專(zhuān)利狀態(tài) | - | 專(zhuān)利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN109344578B |
| 專(zhuān)利申請(qǐng)日期 | 2018-10-10 | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 2018111788492 | 申請(qǐng)公布日 | 2018-10-10 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 魏雅娟;劉意先;任方;范九倫;鄭茗化;焦瑞芳;楊磊 | ||
| 專(zhuān)利權(quán)人 | 西安郵電大學(xué) | ||
| 專(zhuān)利摘要 | 基于混沌和小波變換的音頻水印嵌入方法,包括以下步驟:步驟1,對(duì)水印預(yù)處理,1)二值水印置亂;2)二值水印加密;步驟2,將魯棒性水印和脆弱性水印分別嵌入小波域的低頻和高頻中;基于混沌和小波變換的音頻水印提取方法,包括以下步驟:首先,對(duì)含有水印的音頻信號(hào)進(jìn)行小波分解,找出低頻或高頻分量中小于原先設(shè)定閾值的音頻元素所對(duì)應(yīng)的位置,再進(jìn)行一維類(lèi)噪聲提取操作;其次,對(duì)提取得到的類(lèi)噪聲圖像進(jìn)行升維轉(zhuǎn)換為二維圖像格式,轉(zhuǎn)換為加密圖像;最后,加密圖像進(jìn)行混沌解密和Arnold逆變換,得到嵌入水印;具有隱蔽性強(qiáng)、穩(wěn)健性高、易檢驗(yàn)出攻擊的特點(diǎn)。 | ||
