| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 手部康復(fù)機(jī)器人自適應(yīng)控制方法及裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 專(zhuān)利狀態(tài) | - | 專(zhuān)利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN109718059B |
| 專(zhuān)利申請(qǐng)日期 | 2019-03-11 | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 發(fā)明專(zhuān)利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 201910181457X | 申請(qǐng)公布日 | 2019-03-11 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 杜義浩;鄭霖;白曉林;姚文軒;于金須;吳曉光;謝平 | ||
| 專(zhuān)利權(quán)人 | 燕山大學(xué) | ||
| 專(zhuān)利摘要 | 本申請(qǐng)?zhí)峁┮环N手部康復(fù)機(jī)器人自適應(yīng)控制方法及裝置。方法包括:獲取表征用戶運(yùn)動(dòng)想象的腦電信號(hào)和表征用戶運(yùn)動(dòng)意圖的上肢表面肌電信號(hào);對(duì)腦電信號(hào)進(jìn)行特征提取和分類(lèi)識(shí)別,獲取手部的期望軌跡;將期望軌跡輸入變阻抗方程模型,獲取手部的實(shí)際軌跡,以計(jì)算獲得機(jī)器人各關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)控制量;其中,變阻抗方程模型的阻抗參數(shù)根據(jù)所述上肢表面肌電信號(hào)自適應(yīng)調(diào)整。本發(fā)明提供的手部康復(fù)機(jī)器人自適應(yīng)控制方法及裝置,適用于無(wú)法進(jìn)行上肢運(yùn)動(dòng)或者上肢動(dòng)幅較小重癥患者;同時(shí)本方案實(shí)時(shí)依據(jù)上肢表面肌電信號(hào)對(duì)變阻抗方程模型的阻抗參數(shù)進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了康復(fù)機(jī)器人的自適應(yīng)控制,***提高了患者康復(fù)訓(xùn)練過(guò)程中的人機(jī)交互水平。 | ||
