| 專利名稱 | 一種零水印生成方法及系統(tǒng)、提取方法及系統(tǒng) | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN109727179B |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2018-12-29 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 2018116336595 | 申請(qǐng)公布日 | 2018-12-29 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 唐勇;吳德陽;趙偉;劉培藝;劉浩陽;張曉碧 | ||
| 專利權(quán)人 | 燕山大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種零水印生成方法及系統(tǒng)、提取方法及系統(tǒng)。該零水印生成方法包括:獲取載體圖像和水印標(biāo)識(shí)圖像;對(duì)載體圖像進(jìn)行一次分塊,得到多個(gè)小塊;對(duì)各小塊均依次進(jìn)行曲波變換和離散小波變換,得到多個(gè)小波變換圖像;對(duì)各小波變換圖像均進(jìn)行二次分塊,得到多個(gè)子塊;對(duì)各小波變換圖像對(duì)應(yīng)的多個(gè)子塊均進(jìn)行奇異值分解,得到各子塊的奇異值矩陣;依據(jù)奇異值矩陣,得到對(duì)應(yīng)小波變換圖像的二值特征矩陣;構(gòu)建水印標(biāo)識(shí)圖像的集合映射;依據(jù)集合映射提取水印標(biāo)識(shí)圖像的水印信息;依據(jù)二值特征矩陣以及水印信息,生成零水印。本發(fā)明能夠?qū)崿F(xiàn)在不嵌入版權(quán)標(biāo)識(shí)的情況下對(duì)載體信息的版權(quán)保護(hù),并且能夠提高零水印的魯棒性和穩(wěn)定性。 | ||
