| 專利名稱 | 基于SURF-DCT混合的圖像處理方法及裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN110473136B |
| 專利申請日期 | 2019-08-08 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | 2019107303690 | 申請公布日 | 2019-08-08 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 李京兵;劉嘉玲;高興;黃夢醒 | ||
| 專利權(quán)人 | 海南大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明提供了一種基于SURF?DCT混合的圖像處理方法,包括:應(yīng)用SURF算法對待加密圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,得到關(guān)鍵特征數(shù)據(jù),依據(jù)關(guān)鍵特征數(shù)據(jù)確定特征描述符;應(yīng)用DCT算法計算特征描述符,得到DCT系數(shù)集合;在該集合中選取符合預(yù)設(shè)條件的DCT系數(shù),以構(gòu)建目標(biāo)特征矩陣并進(jìn)行哈希運算,得到特征二值序列;獲取加密水印二值矩陣;將特征二值序列與加密水印二值矩陣進(jìn)行異或運算,以將加密水印二值矩陣對應(yīng)的加密水印嵌入待加密圖像數(shù)據(jù)中。能夠在DCT系數(shù)集合中選取符合預(yù)設(shè)條件的DCT系數(shù)構(gòu)建目標(biāo)特征矩陣,使得將加密水印二值矩陣對應(yīng)的加密水印嵌入待加密圖像數(shù)據(jù)時,能夠有效的減小對待加密圖像數(shù)據(jù)的破壞。 | ||
