| 專利名稱 | 基于多傳感器的室內(nèi)運動軌跡導(dǎo)航方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN110332936A |
| 專利申請日期 | 2019-05-23 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | 2019104351936 | 申請公布日 | 2019-05-23 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 李肯立;李揚帆;陳岑;周旭;肖國慶;劉楚波;李克勤 | ||
| 專利權(quán)人 | 湖南大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種基于多傳感器的室內(nèi)運動軌跡導(dǎo)航方法,其包括以下步驟:設(shè)定運動路徑,所述運動路徑包括起點地理位置信息、終點地理位置信息和當(dāng)前環(huán)境信息;沿著所述運動路徑行走,首次采集所述運動路徑的參考軌跡信息,所述參考軌跡信息包括參考軌跡空間參數(shù)、參考軌跡直線參數(shù)、參考軌跡高度參數(shù)和參考軌跡拐點參數(shù);導(dǎo)航時,用戶沿著所述運動路徑行走并采集實際軌跡信息,所述實際軌跡信息至少包括實際軌跡空間參數(shù);將所述實際軌跡信息與所述參考軌跡信息進行相似度分析并輸出結(jié)果,以指示用戶行走。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明提供的導(dǎo)航方法利用常見設(shè)備如智能手機中的多傳感器就可以為用戶提供有效的室內(nèi)導(dǎo)航。 | ||
