| 專利名稱 | 四脊角錐喇叭天線 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN110323572B |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2019-06-28 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 2019105781787 | 申請(qǐng)公布日 | 2019-06-28 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 李文彥;黃曉東;金秀華 | ||
| 專利權(quán)人 | 南京郵電大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種四脊角錐喇叭天線,包括矩形波導(dǎo)、角錐喇叭和饋電端口;所述矩形波導(dǎo)為中空結(jié)構(gòu),一端與饋電端口相連,另一端與角錐喇叭相連;所述角錐喇叭為中空四棱臺(tái),包括波導(dǎo)段脊和喇叭段脊;所述波導(dǎo)段脊設(shè)置于矩形波導(dǎo)內(nèi)部,一端與饋電端口接觸,另一端與喇叭段脊接觸;所述喇叭段脊包括上下兩組,每組兩支呈“人”字形設(shè)置于角錐喇叭兩寬壁內(nèi)。本發(fā)明通過(guò)對(duì)脊的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,可實(shí)現(xiàn)比傳統(tǒng)喇叭更均勻的場(chǎng)分布,從而實(shí)現(xiàn)更高的增益。 | ||
