| 專利名稱 | 一種酸棗仁和滇棗仁的鑒別方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | 2018101212265 |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2018-02-07 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 201810121226 | 申請(qǐng)公布日 | 2018-02-07 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | 山西大學(xué);山西中醫(yī)藥大學(xué) | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明提供了一種基于氫核磁共振結(jié)合偏最小二乘法鑒別酸棗仁和滇棗仁的方法。該方法首先構(gòu)建鑒別模型,然后對(duì)鑒別模型進(jìn)行預(yù)測(cè),再對(duì)未知樣本進(jìn)行鑒別。本發(fā)明提供的鑒別方法,不僅可以有效的區(qū)分酸棗仁和滇棗仁,而且可以用于摻偽樣品的鑒別,一般普通實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員采用本方法即可準(zhǔn)確鑒別酸棗仁和滇棗仁。 | ||
