| 專利名稱 | 一種基于SAR方位向偏移的電離層層析構(gòu)建方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | ZL201810520905.X |
| 專利申請(qǐng)日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | - | 申請(qǐng)公布日 | - |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種基于SAR方位向偏移的電離層層析構(gòu)建方法,該方法基于原始SAR數(shù)據(jù),首先采用距離?多普勒成像原理實(shí)現(xiàn)三維SAR成像,其次分別獲取差分干涉相位以及方位向偏移觀測(cè)量,然后聯(lián)合這兩類觀測(cè)量估計(jì)電離層相位屏,最后將電離層相位屏轉(zhuǎn)化為垂直總電子含量變化量VTEC,顧及不同電離層高度的SAR影像即可實(shí)現(xiàn)電離層層析的構(gòu)建。本發(fā)明所提供的方法能夠?qū)崿F(xiàn)高分辨率、高精度精細(xì)化電離層層析的獲取,對(duì)深入認(rèn)識(shí)電離層結(jié)構(gòu)及其變化具有重要的意義。 | ||
