| 專利名稱 | 一種基于圖像分割的靜態(tài)二維碼加密顯示方法及裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | ZL201811149896.4 |
| 專利申請(qǐng)日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | - | 申請(qǐng)公布日 | - |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種基于圖像分割的靜態(tài)二維碼加密顯示方法及裝置,包括:采集獲取待加密顯示處理的靜態(tài)二維碼;將獲取的靜態(tài)二維碼根據(jù)其矩陣模塊的多少分割為多個(gè)局部圖像,相鄰的局部圖像設(shè)置有重疊區(qū);將獲取的所有局部圖像存儲(chǔ)于存儲(chǔ)器;依次讀取存儲(chǔ)器內(nèi)的局部圖像,使得所有局部圖像以動(dòng)畫形式循環(huán)播放,實(shí)現(xiàn)靜態(tài)二維碼的加密顯示。本發(fā)明基于圖像分割將靜態(tài)二維碼分割加密顯示,可在一定程度上防止靜態(tài)二維碼被復(fù)制,可提高靜態(tài)二維碼使用的安全性。 | ||
