| 專利名稱 | 一種車輛信息識別系統(tǒng)及識別方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權維持 | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | ZL201910780670.2 |
| 專利申請日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | - | 申請公布日 | - |
| 授權公告號 | - | 授權公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種車輛信息識別系統(tǒng)及識別方法,上位機對相鄰兩個地磁傳感器的預處理后的數(shù)據(jù)消除時間差距,并采用DTW算法對消除時間差距后的數(shù)據(jù)進行特征點對齊;上位機采用自適應加權融合方法對特征點對齊后的數(shù)據(jù)進行融合;上位機根據(jù)融合后的數(shù)據(jù)采用FWOA?GA?BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法對車輛類型進行分類。采用DTW算法對車輛數(shù)據(jù)中的特征點進行對齊,并利用相關函數(shù)的自適應加權融合的方法對傳感器三軸數(shù)據(jù)進行融合,融合后的數(shù)據(jù)采用FWOA?GA?BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法對車輛類型進行分類,提高了系統(tǒng)的檢測精度和車輛類型分類的精度。 | ||
