| 專利名稱 | 一種樣本提取及基于空洞卷積與殘差鏈接的圖像分類方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | ZL201911076217.X |
| 專利申請(qǐng)日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | - | 申請(qǐng)公布日 | - |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,公開(kāi)了一種樣本提取及基于空洞卷積與殘差鏈接的圖像分類方法,樣本提取方法通過(guò)構(gòu)建原始圖像的圖像金字塔,然后對(duì)圖像金字塔進(jìn)行卷積,并提取標(biāo)識(shí)結(jié)果,并通過(guò)二值化,模糊聚類等方法最終獲得帶有類別標(biāo)簽的區(qū)域標(biāo)識(shí)圖,最終通過(guò)圖像映射得到同源可靠分類樣本?;诳斩淳矸e與殘差鏈接的圖像分類方法通過(guò)模擬視網(wǎng)膜中央凹清晰視野的方法,構(gòu)架了完全自適應(yīng)的深度學(xué)習(xí)分類網(wǎng)絡(luò),從影像自身的同源可靠樣本中學(xué)習(xí)不同類別獨(dú)有的特征模式,并根據(jù)學(xué)習(xí)到的特征模式,對(duì)圖像進(jìn)行了完全自適應(yīng)的分類。 | ||
