| 專利名稱 | 一種戶外標(biāo)志牌視認(rèn)合理性評(píng)估方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利權(quán)維持 | 專利號(hào)(申請?zhí)枺?/th> | ZL201810802385.1 |
| 專利申請日期 | - | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號(hào) | - | 申請公布日 | - |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | - | ||
| 專利權(quán)人 | - | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明提供了一種戶外標(biāo)志牌視認(rèn)合理性評(píng)估方法,包括以下步驟:步驟1,對含有戶外標(biāo)志牌的圖像進(jìn)行預(yù)處理;步驟2,對預(yù)處理后的戶外標(biāo)志牌圖像中的文字進(jìn)行分割處理,得到多個(gè)文字區(qū)域;步驟3,通過預(yù)設(shè)判定條件對文字區(qū)域分別進(jìn)行判斷,若文字區(qū)域滿足預(yù)設(shè)判定條件,則保留真文字區(qū)域;否則,去除假文字區(qū)域;最終得到多個(gè)真文字區(qū)域;步驟4,若真文字區(qū)域中高度大于交通標(biāo)志牌理論需求的最小高度,執(zhí)行步驟5,否則該戶外標(biāo)志牌設(shè)計(jì)是不合理的;步驟5,計(jì)算戶外標(biāo)志牌的需求視認(rèn)時(shí)間tx和有效視認(rèn)時(shí)間ty;步驟6,若需求視認(rèn)時(shí)間tx小于有效視認(rèn)時(shí)間ty,則該戶外標(biāo)志牌設(shè)計(jì)是合理的;否則,該戶外標(biāo)志牌設(shè)計(jì)是不合理的。 | ||
