| 專利名稱 | 顳下頜關(guān)節(jié)髁突發(fā)育誘導(dǎo)器及其制備方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | 專利實施許可合同備案的生效、變更及注銷 | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN202010766011.6 |
| 專利申請日期 | 2020-08-03 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | CN111956347A | 申請公布日 | 2022-03-18 |
| 授權(quán)公告號 | CN111956347B | 授權(quán)公告日 | 2022-03-18 |
| 發(fā)明人 | 羅淑芳,劉振林,林春錦,駱勇,洪靜瑤,金榮豐,黃文霞,肖云,張志升,胡硯平,楊常委,梁豪,王詩潔,杜鴻宇 | ||
| 專利權(quán)人 | 廈門醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院(廈門市口腔醫(yī)院),廈門醫(yī)學(xué)院 | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明公開了一種顳下頜關(guān)節(jié)髁突發(fā)育誘導(dǎo)器及其制備方法,其通過電子面弓獲取患者的正中關(guān)系位、髁導(dǎo)、切導(dǎo);根據(jù)所述正中關(guān)系位、髁導(dǎo)、切導(dǎo)在三維建模軟件中設(shè)置虛擬咬合架;根據(jù)所述虛擬咬合架設(shè)計第一副髁突發(fā)育誘導(dǎo)器;通過影像學(xué)檢查獲取患者的雙側(cè)下頜升支高度差值和下頜結(jié)節(jié)下垂的代償量;根據(jù)所述雙側(cè)下頜升支高度差值和下頜結(jié)節(jié)下垂的代償量調(diào)整所述第一副髁突發(fā)育誘導(dǎo)器后牙區(qū)的厚度,得到第N副髁突發(fā)育誘導(dǎo)器;從而實現(xiàn)髁突肥大問題的早期非侵入性干預(yù),抑制肥大側(cè)過度發(fā)育、促進健康側(cè)正常發(fā)育,以誘導(dǎo)雙側(cè)髁突對稱性發(fā)育,利于臨床推廣,療效理想。 | ||
