| 專利名稱 | 鹽穴儲氣庫天然氣庫存預測方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN110104368B |
| 專利申請日期 | 2019-04-15 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | CN201910299835.4 | 申請公布日 | 2019-04-15 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 楊春和,王同濤,安國印,張青慶,施錫林,馬洪嶺,李銀平,王文權(quán),韓娟 | ||
| 專利權(quán)人 | 中國科學院武漢巖土力學研究所 | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明屬于油氣資源開發(fā)領域,具體地,涉及一種預測鹽穴儲氣庫天然氣庫存方法。鹽穴儲氣庫天然氣庫存預測方法,包括如下步驟:S1、獲得井筒尺寸和鹽穴形狀參數(shù);S2、將注采氣管柱劃分為多個注采氣管柱微元段;S3、將鹽穴劃分為多個鹽穴微元段;S4、計算出注采氣管柱和鹽穴的天然氣存儲量;S5、計算出鹽穴儲氣庫天然氣庫存;S6、計算出鹽穴儲氣庫采氣量;S7、計算出鹽穴儲氣庫剩余庫存。相對于現(xiàn)有技術(shù),本發(fā)明具有如下有益效果:適用于鹽穴型、硬巖洞型、廢棄礦坑型儲氣庫,可以用于對這三種類型儲氣庫的最大庫容、工作氣量、采氣量和剩余庫存等參數(shù)預測和計算;原理明確、可操作性強,通過計算機編程后可以大范圍推廣到現(xiàn)場使用。 | ||
