| 專利名稱 | 一種藻類垂向非均勻水體的遙感反射比校正方法 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN107014779A |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2017-03-23 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN201710179777.2 | 申請(qǐng)公布日 | 2017-03-23 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 薛坤,馬榮華,段洪濤,張玉超 | ||
| 專利權(quán)人 | 中國(guó)科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明涉及一種藻類垂向非均勻水體的遙感反射比校正方法,包括計(jì)算不同藻類垂向分布類型的垂向非均勻條件下的遙感反射比與對(duì)應(yīng)的垂向均勻條件下的遙感反射比的相對(duì)誤差ΔR,rs,;根據(jù)ΔR,rs,和不同藻類垂向分布類型的結(jié)構(gòu)參數(shù)之間的關(guān)系,建立藻類垂向非均勻水體的遙感反射比校正算法,可以把藻類垂向非均勻水體的遙感反射比等效為垂向均勻水體的遙感反射比。傳統(tǒng)的湖泊水色遙感是基于水體垂向均一的假設(shè)建立的,而實(shí)際情況下,富營(yíng)養(yǎng)化湖泊中藻類垂向分布變化較大。本發(fā)明的方法可以減少藻類垂向非均勻水體對(duì)傳統(tǒng)湖泊水色遙感算法的應(yīng)用精度的影響,得到歸一化的等效條件下的藻類垂向均勻分布條件下的水體遙感反射比。 | ||
