| 專利名稱 | 使用四棱錐鏡產(chǎn)生結(jié)構(gòu)照明的熒光顯微方法和裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN101893755A |
| 專利申請(qǐng)日期 | 2010-07-06 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | CN201010218778.1 | 申請(qǐng)公布日 | 2010-07-06 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 雷銘,姚保利,葉彤 | ||
| 專利權(quán)人 | 中國(guó)科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所 | ||
| 專利摘要 | 本發(fā)明提出一種使用四棱錐鏡進(jìn)行結(jié)構(gòu)照明熒光顯微的方法和裝置。裝置包括平行光束、結(jié)構(gòu)照明系統(tǒng)、樣品池和圖像采集系統(tǒng)。結(jié)構(gòu)照明系統(tǒng)由四棱錐鏡,望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)和相移玻璃片組成;樣品池放置在相移玻璃片后方。平行光束經(jīng)過(guò)四棱錐鏡后發(fā)生折射,并產(chǎn)生具有二維空間結(jié)構(gòu)分布的四光束干涉場(chǎng)。樣品被該光場(chǎng)激發(fā)。平移作用在樣品上的干涉光場(chǎng)并通過(guò)圖像處理算法,可以實(shí)現(xiàn)三維層析成像。與現(xiàn)有結(jié)構(gòu)照明顯微技術(shù)相比,本發(fā)明具有更高的軸向分辨率和更低的光漂白效應(yīng),適用于活體生物的成像研究。 | ||
