| 專利名稱 | 光纖耦合單光子源的濾光和二階關(guān)聯(lián)度測試裝置 | ||
|---|---|---|---|
| 專利狀態(tài) | - | 專利號(申請?zhí)枺?/th> | CN111089648B |
| 專利申請日期 | 2020-01-13 | 專利類型 | 發(fā)明專利 |
| 申請公布號 | CN202010034295.X | 申請公布日 | 2020-01-13 |
| 授權(quán)公告號 | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 尚向軍,牛智川,馬奔,倪海橋,李叔倫,陳瑤,何小武 | ||
| 專利權(quán)人 | 中國科學院半導(dǎo)體研究所 | ||
| 專利摘要 | 本公開提供一種光纖耦合單光子源的濾光和二階關(guān)聯(lián)度測試裝置,包括:氦氖激光,用于發(fā)出泵浦光,經(jīng)單模光纖耦合輸出;Y形熔融光纖波分復(fù)用器,用于將泵浦光導(dǎo)入光纖耦合單光子源器件激發(fā)產(chǎn)生單量子點熒光信號;2x2熔融光纖分束器,與Y形熔融光纖波分復(fù)用器的輸出端相連,用于將單量子點熒光信號按功率平分為兩路并輸出;激光準直器,分別將兩路功率平分后的單量子點熒光信號轉(zhuǎn)換為兩路空間平行熒光;濾波片組,用于分別將兩路空間平行熒光中的非單光子信號濾除,得到兩路窄譜線單光子信號;兩個硅單光子計數(shù)器,用于測試窄譜線單光子信號計數(shù)率;時間符合計數(shù)模塊,與硅單光子計數(shù)器相連,通過符合計數(shù)表征單光子信號二階關(guān)聯(lián)度。 | ||
