| 專(zhuān)利名稱(chēng) | 手機(jī)的電商交易系統(tǒng)圖形用戶界面 | ||
|---|---|---|---|
| 專(zhuān)利狀態(tài) | - | 專(zhuān)利號(hào)(申請(qǐng)?zhí)枺?/th> | CN306019134S |
| 專(zhuān)利申請(qǐng)日期 | 2020-02-17 | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 外觀專(zhuān)利 |
| 申請(qǐng)公布號(hào) | 2020300532090 | 申請(qǐng)公布日 | 2020-02-17 |
| 授權(quán)公告號(hào) | - | 授權(quán)公告日 | - |
| 發(fā)明人 | 王韶潔 | ||
| 專(zhuān)利權(quán)人 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | ||
| 專(zhuān)利摘要 | 1.本外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的名稱(chēng):手機(jī)的電商交易系統(tǒng)圖形用戶界面。2.本外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的用途:用于網(wǎng)上交易和管理等全過(guò)程的服務(wù)。3.本外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要點(diǎn):在于手機(jī)屏幕中的圖形用戶界面的界面內(nèi)容,手機(jī)為現(xiàn)有設(shè)計(jì)。4.最能表明設(shè)計(jì)要點(diǎn)的圖片或照片:主視圖。5.圖形用戶界面的用途:主視圖顯示的是賬號(hào)密碼登錄的界面,新用戶點(diǎn)擊登錄界面的注冊(cè)企業(yè)賬號(hào)進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖1的注冊(cè)界面,界面變化狀態(tài)圖2是用戶登錄后進(jìn)入的首頁(yè)界面,點(diǎn)擊首頁(yè)界面的采購(gòu)交易進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖3的采購(gòu)交易界面,點(diǎn)擊采購(gòu)交易界面的上方“+”號(hào)進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖4的新增采購(gòu)交易界面,點(diǎn)擊新增采購(gòu)交易界面的“請(qǐng)選擇供應(yīng)商”進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖5的請(qǐng)選擇供應(yīng)商界面,點(diǎn)擊首頁(yè)界面的銷(xiāo)售交易進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖6的銷(xiāo)售交易界面,點(diǎn)擊銷(xiāo)售交易界面上方的搜索符號(hào)進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖7的界面,點(diǎn)擊首頁(yè)界面的庫(kù)存查詢進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖8的界面,點(diǎn)擊庫(kù)存查詢界面的“黃桃罐頭”進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖9的庫(kù)存詳情界面查詢“黃桃罐頭”庫(kù)存,點(diǎn)擊首頁(yè)界面的電商工作臺(tái)或直接點(diǎn)擊首頁(yè)界面下方的工作臺(tái)進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖10的界面,點(diǎn)擊首頁(yè)界面下方的報(bào)表進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖11的報(bào)表界面,點(diǎn)擊首頁(yè)界面下方的我的進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖12的界面,點(diǎn)擊我的界面的用戶反饋進(jìn)入界面變化狀態(tài)圖13的用戶反饋界面發(fā)送你想反饋的內(nèi)容。 | ||
