| 序號(hào) | 問題 | 分類 | 發(fā)布人 | 熱度 | 發(fā)布時(shí)間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尋求技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)合作的最佳途徑是什么? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 邰婉 | 330 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 2 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)合作如何提升機(jī)構(gòu)效率與服務(wù)質(zhì)量? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 班蓮 | 458 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 3 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)成本構(gòu)成復(fù)雜,如何簡化管理? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 郝儀 | 295 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 4 | 如何控制技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)成本,提升機(jī)構(gòu)競爭力? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 靳雪 | 389 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 5 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)成本高嗎?如何降低成本提高效率? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 東豪 | 369 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 6 | 如何提升技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)效率以應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)增長挑戰(zhàn)? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 魯聰 | 319 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 7 | 如何滿足復(fù)雜的技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)需求? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 蔡菊 | 192 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 8 | 技術(shù)轉(zhuǎn)移服務(wù)需求有哪些痛點(diǎn)? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 暴妍 | 444 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 9 | 如何尋找適合的技術(shù)轉(zhuǎn)移智能工具來提升機(jī)構(gòu)效率? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 國民 | 426 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
| 10 | 面對(duì)技術(shù)轉(zhuǎn)移挑戰(zhàn),機(jī)構(gòu)應(yīng)采用什么數(shù)智化方案來提升效率? | AI+科創(chuàng)平臺(tái) | 勾玲 | 406 | 2025-12-18 | 查看詳情 |
專員將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)完成審核。